Puppy Price Index 2026: What 276 Dog Breeds Actually Cost
We pulled the puppy price for every breed in the PuppyBase database to answer one question: what does a dog actually cost in 2026? The short version — more than most people guess, and popularity has almost nothing to do with it. The internet’s most-wanted breeds are among the priciest, while the cheapest are hard-working hounds almost nobody markets.
Price distribution across 276 breeds
Each bar counts how many breeds have an average puppy price in that band. The bulk of breeds cluster between $1,500 and $3,000.
The standouts
Average price, ranging $2,500 to $6,000. Rarity, small litters, and demand all push the price up.
See the Coton de Tulearprice guide →Average price, ranging $600 to $1,800. The cheapest breeds are working and scent hounds bred for the field, not the show ring.
See the Catahoula Leopard Dogprice guide →The #1 most popular breed in the country, yet it can run as high as $4,000. Popularity drives demand, and demand keeps prices high.
See the Labrador Retrieverprice guide →The 15 most expensive breeds
Every breed, ranked by price
All 276 breeds, most expensive first. Tap any breed for its full price guide.
| # | Breed | Popularity | Low | Average | High |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton de Tulear | #81 | $2,500 | $4,000 | $6,000 |
| 2 | French Bulldog | #4 | $2,500 | $4,000 | $8,000 |
| 3 | Lagotto Romagnolo | #99 | $3,000 | $4,000 | $5,500 |
| 4 | Tibetan Mastiff | #131 | $2,500 | $4,000 | $8,000 |
| 5 | Leonberger | #93 | $2,500 | $3,800 | $5,500 |
| 6 | Affenpinscher | #148 | $1,500 | $3,500 | $4,750 |
| 7 | Barbet | — | $2,500 | $3,500 | $5,000 |
| 8 | Bernese Mountain Dog | #22 | $2,000 | $3,500 | $5,000 |
| 9 | Boerboel | #121 | $2,000 | $3,500 | $5,000 |
| 10 | Bulldog | #5 | $2,000 | $3,500 | $5,000 |
| 11 | Czechoslovakian Vlcak | — | $2,000 | $3,500 | $5,000 |
| 12 | Dogo Argentino | — | $2,000 | $3,500 | $5,000 |
| 13 | Golden Retriever | #3 | $2,000 | $3,500 | $4,500 |
| 14 | Irish Wolfhound | #76 | $2,500 | $3,500 | $5,000 |
| 15 | Löwchen | #168 | $2,000 | $3,500 | $6,000 |
| 16 | Neapolitan Mastiff | #102 | $2,000 | $3,500 | $5,000 |
| 17 | Newfoundland | #40 | $2,500 | $3,500 | $5,000 |
| 18 | Portuguese Water Dog | #50 | $2,500 | $3,500 | $5,000 |
| 19 | Tosa | — | $2,000 | $3,500 | $5,000 |
| 20 | Azawakh | — | $2,000 | $3,000 | $5,000 |
| 21 | Berger Picard | #144 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 22 | Black Russian Terrier | #118 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 23 | Broholmer | — | $2,000 | $3,000 | $4,000 |
| 24 | Cane Corso | #32 | $2,000 | $3,000 | $5,000 |
| 25 | Cavalier King Charles Spaniel | #18 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 26 | Cesky Terrier | #185 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 27 | Cirneco dell’Etna | #183 | $2,000 | $3,000 | $4,000 |
| 28 | Doberman Pinscher | #17 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 29 | Dogue de Bordeaux | #67 | $1,800 | $3,000 | $4,500 |
| 30 | Giant Schnauzer | #78 | $2,000 | $3,000 | $5,000 |
| 31 | Greater Swiss Mountain Dog | #74 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 32 | Nederlandse Kooikerhondje | #150 | $2,000 | $3,000 | $4,000 |
| 33 | Norfolk Terrier | #126 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 34 | Norwich Terrier | #108 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 35 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | #83 | $2,000 | $3,000 | $4,000 |
| 36 | Pembroke Welsh Corgi | #13 | $2,000 | $3,000 | $4,000 |
| 37 | Perro de Presa Canario | #186 | $1,800 | $3,000 | $5,000 |
| 38 | Peruvian Inca Orchid | #197 | $1,800 | $3,000 | $4,500 |
| 39 | Poodle | #7 | $2,000 | $3,000 | $5,000 |
| 40 | Rhodesian Ridgeback | #41 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 41 | Samoyed | #59 | $2,000 | $3,000 | $5,000 |
| 42 | Shiba Inu | #44 | $2,000 | $3,000 | $5,000 |
| 43 | Shikoku | — | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| 44 | Xoloitzcuintli | #140 | $1,800 | $3,000 | $4,500 |
| 45 | Basenji | #87 | $1,800 | $2,800 | $4,000 |
| 46 | Bergamasco Sheepdog | #187 | $1,800 | $2,800 | $4,000 |
| 47 | Bracco Italiano | #112 | $1,800 | $2,800 | $4,000 |
| 48 | Miniature Schnauzer | #19 | $1,500 | $2,800 | $4,000 |
| 49 | Afghan Hound | #113 | $1,500 | $2,500 | $4,500 |
| 50 | Airedale Terrier | #60 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 51 | American Bulldog | — | $1,200 | $2,500 | $3,500 |
| 52 | American Hairless Terrier | #136 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 53 | Appenzeller Sennenhund | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 54 | Australian Shepherd | #17 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 55 | Basset Fauve de Bretagne | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 56 | Bavarian Mountain Scent Hound | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 57 | Bearded Collie | #127 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 58 | Beauceron | #124 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 59 | Bedlington Terrier | #141 | $1,800 | $2,500 | $3,500 |
| 60 | Belgian Laekenois | #191 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 61 | Belgian Malinois | #43 | $1,500 | $2,500 | $4,500 |
| 62 | Belgian Sheepdog | #125 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 63 | Belgian Tervuren | #106 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 64 | Bichon Frise | #46 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 65 | Biewer Terrier | #83 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 66 | Bohemian Shepherd | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 67 | Bolognese | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 68 | Border Collie | #35 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 69 | Borzoi | #103 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 70 | Bouvier des Flandres | #84 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 71 | Boxer | #11 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 72 | Braque du Bourbonnais | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 73 | Braque Francais Pyrenean | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 74 | Briard | #132 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 75 | Brussels Griffon | #98 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 76 | Bullmastiff | #51 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 77 | Bull Terrier | #62 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 78 | Canaan Dog | #179 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 79 | Cardigan Welsh Corgi | #68 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 80 | Caucasian Shepherd Dog | — | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 81 | Central Asian Shepherd Dog | — | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 82 | Chesapeake Bay Retriever | #45 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 83 | Chinese Crested | #79 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 84 | Chinook | #190 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 85 | Chow Chow | #75 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 86 | Clumber Spaniel | #143 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 87 | Curly-Coated Retriever | #162 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 88 | Dachshund | #12 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 89 | Dandie Dinmont Terrier | #176 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 90 | Danish-Swedish Farmdog | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 91 | Deutscher Wachtelhund | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 92 | Drentsche Patrijshond | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 93 | Dutch Shepherd | — | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 94 | English Cocker Spaniel | #52 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 95 | English Toy Spaniel | #135 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 96 | Entlebucher Mountain Dog | #157 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 97 | Estrela Mountain Dog | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 98 | Eurasier | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 99 | Field Spaniel | #149 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 100 | Finnish Lapphund | #161 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 101 | Flat-Coated Retriever | #91 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 102 | German Pinscher | #134 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 103 | German Shepherd | #2 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 104 | German Shorthaired Pointer | #9 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 105 | Glen of Imaal Terrier | #174 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 106 | Grand Basset Griffon Vendéen | #177 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 107 | Great Dane | #16 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 108 | Havanese | #24 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 109 | Hokkaido | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 110 | Hovawart | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 111 | Ibizan Hound | #152 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 112 | Icelandic Sheepdog | #155 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 113 | Irish Water Spaniel | #159 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 114 | Italian Greyhound | #73 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 115 | Japanese Chin | #104 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 116 | Kai Ken | — | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 117 | Kerry Blue Terrier | #129 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 118 | Kishu Ken | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 119 | Komondor | #173 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 120 | Kromfohrlander | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 121 | Kuvasz | #163 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 122 | Labrador Retriever | #1 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 123 | Lakeland Terrier | #147 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 124 | Lancashire Heeler | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 125 | Lapponian Herder | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 126 | Maltese | #37 | $1,500 | $2,500 | $5,000 |
| 127 | Mastiff | #29 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 128 | Miniature American Shepherd | #34 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 129 | Miniature Bull Terrier | #110 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 130 | Miniature Poodle | #7 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 131 | Mudi | #162 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 132 | Norwegian Buhund | #165 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 133 | Norwegian Lundehund | #191 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 134 | Old English Sheepdog | #72 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 135 | Otterhound | #182 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 136 | Petit Basset Griffon Vendéen | #156 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 137 | Pharaoh Hound | #172 | $1,800 | $2,500 | $4,000 |
| 138 | Polish Lowland Sheepdog | #170 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 139 | Pomeranian | #23 | $1,500 | $2,500 | $5,000 |
| 140 | Puli | #160 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 141 | Pumi | #151 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 142 | Pyrenean Mastiff | — | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 143 | Pyrenean Shepherd | #181 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 144 | Rottweiler | #8 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 145 | Russian Toy | #175 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 146 | Russian Tsvetnaya Bolonka | — | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 147 | Saint Bernard | #48 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 148 | Saluki | #120 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 149 | Schapendoes | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 150 | Scottish Deerhound | #158 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 151 | Scottish Terrier | #57 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 152 | Sealyham Terrier | #164 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 153 | Shetland Sheepdog | #25 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 154 | Skye Terrier | #178 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 155 | Sloughi | #192 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 156 | Soft Coated Wheaten Terrier | #53 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 157 | Spanish Mastiff | — | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 158 | Spanish Water Dog | #153 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 159 | Spinone Italiano | #109 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 160 | Stabyhoun | — | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 161 | Staffordshire Bull Terrier | #80 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 162 | Standard Schnauzer | #89 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 163 | Sussex Spaniel | #180 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 164 | Swedish Lapphund | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 165 | Swedish Vallhund | #169 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 166 | Thai Ridgeback | #187 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 167 | Tibetan Terrier | #96 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 168 | Toy Poodle | #7 | $1,500 | $2,500 | $4,500 |
| 169 | Vizsla | #31 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 170 | Welsh Springer Spaniel | #128 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 171 | Welsh Terrier | #107 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 172 | West Highland White Terrier | #42 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 173 | Whippet | #61 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 174 | Wire Fox Terrier | #101 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 175 | Wirehaired Pointing Griffon | #65 | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 176 | Wirehaired Vizsla | #167 | $1,500 | $2,500 | $4,000 |
| 177 | Yakutian Laika | — | $1,500 | $2,500 | $3,500 |
| 178 | Yorkshire Terrier | #10 | $1,500 | $2,500 | $4,500 |
| 179 | Alaskan Malamute | #58 | $1,500 | $2,200 | $3,500 |
| 180 | Great Pyrenees | #66 | $1,500 | $2,200 | $3,500 |
| 181 | Weimaraner | #36 | $1,500 | $2,200 | $3,000 |
| 182 | Akita | #47 | $1,000 | $2,000 | $4,000 |
| 183 | American Eskimo Dog | #122 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 184 | American Staffordshire Terrier | #85 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
| 185 | Australian Cattle Dog | #55 | $1,200 | $2,000 | $3,500 |
| 186 | Border Terrier | #88 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
| 187 | Boston Terrier | #21 | $1,500 | $2,000 | $3,500 |
| 188 | Boykin Spaniel | #100 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
| 189 | Brittany | #26 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 190 | Cairn Terrier | #69 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
| 191 | Chinese Shar-Pei | #64 | $1,200 | $2,000 | $3,500 |
| 192 | Cocker Spaniel | #30 | $1,200 | $2,000 | $3,500 |
| 193 | Collie | #38 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 194 | English Setter | #94 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 195 | English Springer Spaniel | #27 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
| 196 | Finnish Spitz | #184 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 197 | French Spaniel | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 198 | German Longhaired Pointer | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 199 | German Wirehaired Pointer | #63 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 200 | Gordon Setter | #115 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
| 201 | Hamiltonstovare | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 202 | Hanoverian Scenthound | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 203 | Irish Red and White Setter | #146 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
| 204 | Irish Setter | #77 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 205 | Irish Terrier | #116 | $1,500 | $2,000 | $3,000 |
| 206 | Japanese Spitz | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 207 | Karelian Bear Dog | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 208 | Keeshond | #95 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 209 | Lhasa Apso | #71 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 210 | Manchester Terrier | #133 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 211 | Miniature Pinscher | #70 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 212 | Norrbottenspets | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 213 | Norwegian Elkhound | #97 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 214 | Papillon | #54 | $1,200 | $2,000 | $3,500 |
| 215 | Parson Russell Terrier | #117 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 216 | Pekingese | #92 | $1,200 | $2,000 | $3,500 |
| 217 | Pointer | #114 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 218 | Porcelaine | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 219 | Portuguese Podengo | #155 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 220 | Portuguese Podengo Pequeno | #154 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 221 | Portuguese Pointer | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 222 | Portuguese Sheepdog | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 223 | Pudelpointer | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 224 | Pug | #28 | $1,200 | $2,000 | $3,500 |
| 225 | Rafeiro do Alentejo | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 226 | Romanian Mioritic Shepherd Dog | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 227 | Russell Terrier | #82 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 228 | Schipperke | #105 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 229 | Shih Tzu | #20 | $1,200 | $2,000 | $3,500 |
| 230 | Slovakian Wirehaired Pointer | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 231 | Slovensky Cuvac | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 232 | Smooth Fox Terrier | #123 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 233 | Tibetan Spaniel | #119 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 234 | Toy Manchester Terrier | #133 | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 235 | Transylvanian Hound | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 236 | Wetterhoun | — | $1,200 | $2,000 | $3,000 |
| 237 | American Water Spaniel | #166 | $1,200 | $1,800 | $2,500 |
| 238 | Anatolian Shepherd Dog | #90 | $1,000 | $1,800 | $3,000 |
| 239 | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | — | $1,000 | $1,800 | $2,500 |
| 240 | Australian Terrier | #140 | $1,200 | $1,800 | $2,500 |
| 241 | Basset Hound | #39 | $1,200 | $1,800 | $2,500 |
| 242 | Beagle | #6 | $1,200 | $1,800 | $2,500 |
| 243 | Chihuahua | #33 | $1,000 | $1,800 | $3,500 |
| 244 | Croatian Sheepdog | — | $1,000 | $1,800 | $2,500 |
| 245 | Drever | — | $1,000 | $1,800 | $2,500 |
| 246 | German Spitz | — | $1,000 | $1,800 | $3,000 |
| 247 | Greyhound | #145 | $1,000 | $1,800 | $3,000 |
| 248 | Harrier | #189 | $1,000 | $1,800 | $2,500 |
| 249 | Segugio Italiano | — | $1,000 | $1,800 | $2,500 |
| 250 | Siberian Husky | #14 | $1,200 | $1,800 | $3,000 |
| 251 | Silky Terrier | #112 | $1,200 | $1,800 | $2,500 |
| 252 | Slovensky Kopov | — | $1,000 | $1,800 | $2,500 |
| 253 | Tornjak | — | $1,000 | $1,800 | $2,800 |
| 254 | Toy Fox Terrier | #111 | $1,000 | $1,800 | $2,500 |
| 255 | American Foxhound | #186 | $1,000 | $1,500 | $2,400 |
| 256 | American Leopard Hound | — | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 257 | Australian Kelpie | — | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 258 | Bloodhound | #49 | $1,000 | $1,500 | $2,500 |
| 259 | Dalmatian | #56 | $1,000 | $1,500 | $2,500 |
| 260 | English Foxhound | #188 | $1,000 | $1,500 | $2,500 |
| 261 | Jagdterrier | — | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 262 | Jindo | — | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 263 | Rat Terrier | #86 | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 264 | Redbone Coonhound | #142 | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 265 | Taiwan Dog | — | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 266 | Teddy Roosevelt Terrier | — | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 267 | Working Kelpie | — | $800 | $1,500 | $2,500 |
| 268 | American English Coonhound | #175 | $800 | $1,200 | $2,000 |
| 269 | Black and Tan Coonhound | #138 | $800 | $1,200 | $2,000 |
| 270 | Bluetick Coonhound | #130 | $800 | $1,200 | $2,000 |
| 271 | Carolina Dog | — | $800 | $1,200 | $2,000 |
| 272 | Plott Hound | #171 | $800 | $1,200 | $2,000 |
| 273 | Catahoula Leopard Dog | — | $600 | $1,000 | $1,800 |
| 274 | Mountain Cur | #176 | $600 | $1,000 | $1,800 |
| 275 | Treeing Tennessee Brindle | — | $600 | $1,000 | $1,800 |
| 276 | Treeing Walker Coonhound | #137 | $600 | $1,000 | $1,800 |
How we built this study
The numbers come from the PuppyBase breed database, which tracks typical puppy prices from reputable US breeders in 2026. For each breed we record a low, average, and high price. The averagereflects the midpoint of the observed price range — what a typical buyer pays a responsible breeder, not the floor or the ceiling.
The study-wide figures above are computed live from 276 breeds with price data. The average puppy price ($2,386) is the mean of every breed’s average; the median ($2,500) is the middle value, which is less sensitive to the handful of very expensive breeds. The range ($600–$8,000) spans the lowest low to the highest high across the whole field.
These figures describe purchase price from a breeder. Adoption costs far less — most rescues charge a $200–$600 fee, and breed-specific rescues exist for nearly every popular breed. Prices also shift with location, lineage, color, and breeder reputation, so treat these as well-grounded benchmarks rather than fixed quotes. Figures update automatically as the database changes.